| Year | File Name | Action |
|---|---|---|
|
|
||
| Year | File Name | Action |
|---|---|---|
|
|
||
| Year | File Name | Action |
|---|---|---|
|
|
||
| Unit Price RM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fund | Buy | Sell | NAV/Unit | Price As Of |
| myEquity Index Fund | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 29 July 2025 |
| myDividend Fund | 1.538 | 1.538 | 1.538 | 29 July 2025 |
| myBlue Chips Fund | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 29 July 2025 |
| myGrowth Fund | 1.552 | 1.552 | 1.552 | 29 July 2025 |
| myBalanced Fund | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 29 July 2025 |
| myGlobal Sustainable Fund | 1.079 | 1.079 | 1.079 | 28 July 2025 |
| myGlobal Sukuk Fund | 0.992 | 0.992 | 0.992 | 28 July 2025 |
|
1 of 3
|
||||