| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Tahun | Nama Fail | Muat Turun |
|---|---|---|
|
|
||
| Harga Seunit RM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dana | Belian | Jualan | NAB/Unit | Harga Pada |
| myEquity Index Fund | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 29 Julai 2025 |
| myDividend Fund | 1.538 | 1.538 | 1.538 | 29 Julai 2025 |
| myBlue Chips Fund | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 29 Julai 2025 |
| myGrowth Fund | 1.552 | 1.552 | 1.552 | 29 Julai 2025 |
| myBalanced Fund | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 29 Julai 2025 |
| myGlobal Sustainable Fund | 1.079 | 1.079 | 1.079 | 28 Julai 2025 |
| myGlobal Sukuk Fund | 0.992 | 0.992 | 0.992 | 28 Julai 2025 |
|
1 of 3
|
||||